| Centro cultural Blasco Ibáñez (Cl. Lope de Vega, 1. Ver plano en una nueva ventana). | ||||
| Sábado 24 de enero. | ||||
![]() |
![]() |
A las 22:00 horas. | ||
| Los colores del tiempo. | ||||
| Duración 124 minutos. | ||||
| Cédric Klapisch. | ||||
| Domingo 25 de enero. | ||||
![]() |
![]() |
A las 16:30 horas. | ||
| Los colores del tiempo. | ||||
| Duración 124 minutos. | ||||
| Cédric Klapisch. | ||||
![]() |
![]() |
A las 19:30 horas. | ||
| Los colores del tiempo. | ||||
| Duración 124 minutos. | ||||
| Cédric Klapisch. | ||||
| Lunes 26 de enero. | ||||
![]() |
![]() |
A las 19:30 horas. | ||
| Los colores del tiempo. | ||||
| Duración 124 minutos. | ||||
| Cédric Klapisch. | ||||
| Sábado 31 de enero. | ||||
![]() |
![]() |
A las 22:00 horas. | ||
| Valor sentimental. | ||||
| Duración 135 minutos. | ||||
| Joachim Trier. | ||||
| Domingo 1 de febrero. | ||||
![]() |
![]() |
A las 16:30 horas. | ||
| Valor sentimental. | ||||
| Duración 135 minutos. | ||||
| Joachim Trier. | ||||
![]() |
![]() |
A las 19:30 horas. | ||
| Valor sentimental. | ||||
| Duración 135 minutos. | ||||
| Joachim Trier. | ||||
| Lunes 2 de febrero. | ||||
![]() |
![]() |
A las 19:30 horas. | ||
| Valor sentimental. | ||||
| Duración 135 minutos. | ||||
| Joachim Trier. | ||||